Melhores ganhadores das últimas 48h
![]()  | 1 | carteira | $ 26.74012 | ![]()  | 2 | ricky040761 | $ 11,49368 | ![]()  | 3 - | ALIREZA1394 | $ 11,06334 | 
![]()  | 4 - | Jhezzcadoy | $ 7,22908 | ![]()  | 5 | abdou18 | $ 7,14356 | ![]()  | 6 | Dremis | $ 6,17366 | 
![]()  | 7 | joy69 | $ 4,009 | ![]()  | 8 | Susygalarza | $ 3.99095 | ![]()  | 9 | moura110 | $ 3.93283 | 
![]()  | 10 | wkrzychu | $ 3.83975 | ![]()  | 11 | Byrox | $ 3.01061 | ![]()  | 12 | imparável | $ 2,98785 | 
![]()  | 13 | Josekar | $ 2.88325 | ![]()  | 14 | rahmandel223 | $ 2.869 | ![]()  | 15 | Waliuallah | $ 2.47826 | 
| Nome do usuário | Valor de tráfego comprovado | Processador | Montante | Prova de pagamento | Encontro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tapinha | $ 48,89786 | Payeer | $ 0,9649 | - | 2020-11-09 10:35:34 | |
| Viktorskor | $ 26.8906 | Payeer | $ 1.0711 | - | 2020-11-09 10:35:32 | |
| imparável | $ 754,2598 | Payeer | $ 1,9299 | - | 2020-11-09 10:35:30 | |
| Abdul979 | $ 10,83477 | Payeer | $ 6,2532 | - | 2020-11-09 10:35:28 | |
| moura110 | $ 7,51606 | Payeer | $ 3,8599 | - | 2020-11-09 10:35:26 | |
| SsPame2144sS | $ 29,44167 | Payeer | $ 0,9649 | - | 2020-11-09 10:35:24 | |
| mamasumctg | $ 3,26259 | Payeer | $ 1,0518 | - | 2020-11-09 10:35:22 | |
| salma413 | $ 0,09827 | Payeer | $ 10,1132 | - | 2020-11-09 10:35:19 | |
| Natydaty | $ 202,68407 | dinheiro perfeito | $ 763,75 | - | 2020-11-09 10:34:37 | |
| nazmultitu1595 | $ 1.152.48033 | dinheiro perfeito | $ 601,40 | - | 2020-11-09 10:34:36 | |
| Natydaty | $ 202,68407 | dinheiro perfeito | $ 394,165 | - | 2020-11-08 14:09:03 | |
| eduardogm | $ 1.811.85078 | Litecoin | $ 423,0332 | - | 2020-11-08 14:08:51 | |
| MYKHAILO1 | $ 4,71432 | Payeer | $ 0,9649 | - | 2020-11-08 13:45:11 | |
| sergiolungu | $ 32.26744 | Payeer | $ 1,129 | - | 2020-11-08 13:45:09 | |
| Perceptor | $ 59,65851 | Payeer | $ 21.9344 | - | 2020-11-08 13:45:07 | 






















Nenhum comentário:
Postar um comentário